Navigation
Le questionnaire suivant a été présenté à et rempli par les médecins (médecins de famille et tous les autres spécialistes) au Canada en 2010.
| Données Démographiques Nationales |
| Situation actuelle | ||
| Q1: Laquelle des situations suivantes vous décrit le mieux ? | ||
| Q2: Âge. | ||
| Q3: Sexe. | ||
| Q4a: La liste suivante énumère divers milieux de travail. Veuillez indiquer la ou les catégories qui décrivent le mieux le ou les milieux dans lesquels vous travaillez. | ||
| Q4b: Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessus est votre PRINCIPAL milieu de soins aux patients (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients). | ||
| Q5: Quels sont les province(s) ou territoire(s) où vous exercez en ce moment ? |
| Q7: Dispensez-vous des soins aux patients ? | ||
| Q7b (MF): Décrivez la population que vous desservez PRINCIPALEMENT dans votre PRINCIPAL milieu de soins aux patients indiqué à la question 4b). | ||
| Q8: Quelle(s) langue(s) parlez-vous avec vos patients ? | ||
| Q9: Quelle proportion de votre revenu professionnel brut est-elle affectée aux dépenses de votre pratique (p. ex., personnel à temps plein ou à temps partiel, baux, loyers et hypothèques, location de matériel à court ou à long terme, avantages sociaux, frais d'utilisation de véhicules, honoraires professionnels, cotisations d'assurance-responsabilité, autres frais généraux) ? | ||
| Q10a: Veuillez indiquer le mode d'organisation de votre PRINCIPAL milieu de soins aux patients. Ne cochez qu'une SEULE case. | ||
| Q10b: Êtes-vous constitué en société : | ||
| Q11: Veuillez indiquer à qui vous RÉFÉREZ RÉGULIÈREMENT des patients ou avec qui vous avez conclu UNE ENTENTE DE SOINS EN COLLABORATION. | ||
| Q11: Veuillez indiquer à qui vous RÉFÉREZ RÉGULIÈREMENT des patients ou avec qui vous avez conclu UNE ENTENTE DE SOINS EN COLLABORATION. | ||
| Q12: Y a-t-il actuellement des obstacles à l'emploi d'adjoints au médecin, d'assistants médicaux dans votre cabinet ? | ||
| Q12: Y a-t-il actuellement des obstacles à l'emploi d'infirmières praticiennes dans votre cabinet ? |
| Q13: Veuillez évaluer l'accès que vous avez aux services suivants pour vos patients. | ||
| Q14a: Typiquement, lorsqu'un patient communique avec votre cabinet ou vous est référé, combien de temps ce patient doit-il attendre avant d'obtenir son premier rendez-vous AVEC VOUS OU VOTRE PRATIQUE ? | ||
| Q14b: Dans quelle mesure votre pratique accepte-t-elle de nouveaux patients dans votre PRINCIPAL milieu de soins aux patients ? | ||
| Q14c (MF): Combien de patients environ votre pratique compte-t-elle ? | ||
| Q14d (MF): Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez au cours d'une semaine TYPE, À L'EXCLUSION de ceux que vous voyez pendant les heures de garde. |
| Q15 (MF): Veuillez indiquer si vous offrez les soins suivants à vos patients et s'il s'agit d'un DOMAINE PARTICULIER DE CONCENTRATION de votre pratique : | ||
| Q16 (MF): Veuillez indiquer si vous donnez des soins aux personnes suivantes : |
| Q17a: Faites-vous des heures de garde ? | ||
| Q17b: Veuillez estimer le nombre total d'heures que vous consacrez en moyenne PAR MOIS aux activités de garde : | ||
| Q17c: Veuillez estimer le nombre mensuel de vos heures de garde consacrées aux soins directs aux patients (p. ex. téléphone, courriel, face-à-face) : | ||
| Q17d: Vous arrive-t-il d'être de garde pendant des périodes continues de 24 heures où vous participez aux soins directs aux patients ? | ||
| Q17e: Veuillez estimer le nombre de patients que vous VOYEZ par mois durant les heures de garde : | ||
| Q18: À L'EXCLUSION DU TEMPS DE GARDE, combien D'HEURES PAR SEMAINE consacrez-vous EN MOYENNEaux activités suivantes? | ||
| Q19a: Au cours de la dernière année, avez-vous fait appel à un médecin suppléant ou dépanneur ? | ||
| Q19b: Au cours de la dernière année, avez-vous Offert personnellement des services de dépannage ou de suppléance à un autre médecin ? | ||
| Q20a&b: Travaillez-vous régulièrement comme médecin visiteur ? | ||
| Q21a: Veuillez indiquer la fréquence d’utilisation et le degré d’incidence sur votre pratique médicale des modes suivants d’éducation professionnelle continue : | ||
| Q21b: Veuillez évaluer l’importance qu’a eue chacun des obstacles ci-dessous pour vous empêcher de participer à des activités d’éducation médicale continue ou de développement professionnel continu (EMC-DPC). |
| Q22: Au cours de la dernière année, environ quelle proportion de votre revenu professionnel avez-vous reçue de chacun des modes de rémunération suivants ? |
| Q23: Veuillez indiquer lesquels parmi les facteurs suivants augmentent la demande pour votre temps au travail ? | ||
| Q24: En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES, veuillez cocher tous les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits. | ||
| Q24: En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES, veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire. | ||
| Q25: Si vous prévoyez prendre votre retraite prochainement, quels facteurs parmi les suivants pourraient vous inciter à exercer plus longtemps ? |
| Q26a: Votre clinique a-t-elle son propre site Web ? Si oui, les patients peuvent-ils passer par votre site Web pour prendre rendez-vous à votre cabinet ? | ||
| Q26b: Référez-vous vos patients à des sites Web ? Si oui, veuillez préciser à quelles fins. | ||
| Q26c: Utilisez-vous le courriel, QUEL QUE SOIT LE CONTEXTE, pour communiquer avec : | ||
| Q27: Dans votre PRINCIPAL milieu de soins aux patients, lequel des énoncés suivants décrit votre système de tenue de dossiers ? | ||
| Q28a: Où accédez-vous aux dossiers électroniques de vos patients ? | ||
| Q28b: Dans quel milieu vous servez-vous le plus souvent de dossiers électroniques ? | ||
| Q28c: Si vous accédez aux dossiers électroniques à partir de divers lieux, les dossiers de ces lieux sont-ils reliés électroniquement les uns aux autres, de sorte qu'on puisse consulter un même dossier électronique à partir d'endroits différents ? | ||
| Q29: Veuillez indiquer lesquels des moyens suivants (ordinateur de bureau = PC; ordinateur portable = portable; petit appareil manuel sans fil = ANP) vous utilisez ou comptez utiliser dans les soins à vos patients. |
| Q30: Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants : |
| Q31a (MF): Disposez-vous de renseignements sommaires sur votre population de patients atteints de maladies chroniques (p.ex., pourcentage de patients atteints de diabète devant subir un examen oculo-visuel) ? | ||
| Q31b (MF): Utilisez-vous habituellement un algorithme ou une liste de contrôle de traitement dans le cas des maladies chroniques ? | ||
| Q32a (MF): Donnez-vous à vos patients atteints de maladies chroniques des consignes écrites sur la façon de prendre en charge leurs propres soins à domicile ? | ||
| Q32b (MF): Employez-vous des outils électroniques pour gérer les maladies chroniques de vos patients ? |
| Q33: Où êtes-vous né(e) ? | ||
| Q34a: Année d'obtention de votre diplôme d'études médicales de premier cycle : | ||
| Q34a: Année où vous avez terminé votre PLUS RÉCENTE formation médicale postdoctorale (c.-à.-d., résidence ou internat) : | ||
| Q34b (MF): (PRE) Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation médicale. | ||
| Q34b (MF): (POST) Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation médicale. | ||
| Q35: Titres actuellement détenus de spécialité médicale. | ||
| Q36: En quelle année avez-vous obtenu pour la première fois un permis d'exercice de la médecine au Canada ? | ||
| Q37a: Avez-vous des enfants (y compris les enfants du conjoint) ? | ||
| Q37b: Avez-vous d'autres personnes à charge dont vous vous occupez personnellement (petits-enfants, personnes âgées, personnes handicapées) ? |